Platinum Member per month (just with referring without Tokens)

Calculation for regular Member recruiter is made on 10 referrals with average of 10 tokens per Member and average amount of reinvestments 4 times per month. Consider each of your referrals got only 2 referrals.


Level Referrals Tokens Referee's Earnings
1 10 400 24.00
2 20 800 48.00
3 40 1,600 96.00
4 80 3,200 192.00
5 160 6,400 384.00
6 320 12,800 768.00
7 640 25,600 1,536.00
8 1,280 51,200 3,072.00
9 2,560 102,400 6,144.00
10 5,100 204,000 12,240.00
Total 24,504.00

Member Manager (just to 5th Level) per Month

Calculation for Member Manager is made on 10 recruiters with average of 10 tokens per Member of recruiters and average amount of reinvestments 4 times per month. Consider each of your referrals got only 2 referrals.


Level Referrals Tokens Referee's Earnings
1 10 400 24.00
2 100 4,000 240.00
3 1,000 40,000 2,400.00
4 10,000 400,000 24,000.00
5 100,000 4,000,000 240,000.00
Total 266,664.00

Signup!